产品详情
小底面探头可进入到空间非常狭窄的区域进行检测(A00探头的底面尺寸为8毫米×8毫米)。并为这类应用提供一种设计特殊的小底面楔块。电缆连接器可以从这些探头的侧面或顶部伸出来。
可进入狭窄的区域(A00探头的底面面积为8毫米 × 8毫米)
电缆连接器可以从探头的侧面或顶部伸出来
(进A0)
设计特殊的小底面楔块
10L16-A00用于航空航天领域的划痕检测应用
工件编号 | 订购编号 | 频率 (MHz) | 晶片数量 | 晶片间距 (毫米) | 激活孔径 (毫米) | 晶片高度 (毫米) | 外型尺寸(毫米,英寸) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
10L16-A00 | U8330145 | 10.0 | 16 | 0.31 | 5.0 | 5.0 | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 23 (0.91) |
5L10-A0-SIDE | U8330080 | 5.0 | 10 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 13 (0.51) | 10 (0.39) | 23 (0.91) |
5L10-A0-TOP | U8330075 | 5.0 | 10 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 13 (0.51) | 10 (0.39) | 23 (0.91) |
10L10-A0-SIDE | U8330110 | 10.0 | 10 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 13 (0.51) | 10 (0.39) | 23 (0.91) |
10L10-A0-TOP | U8330111 | 10.0 | 10 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 13 (0.51) | 10 (0.39) | 23 (0.91) |
7.5CCEV35-A15 | U8330826 | 7.5 | 16 | 0.50 | 8.0 | 10.0 | 26 (1.02) | 22 (0.87) | 9.7 (0.38) |
这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2.5米长的电缆,也可以根据用户的特殊要求,配备其他类型的连接器和其它长度的电缆。 |